Latin origin
Opening name…
Opening name…
A name. A world of connections.
A given name in French
Language context for this entry: French
Matching spellings may have different histories. Explore matching entries
Hear the name
French
01 / Meaning & origin
Célestine is a feminine given name.
No etymology is recorded in our sources for this spelling yet. The record exists because the name is documented in use; a meaning will be shown only once a cited source supports it.
02 / Across borders
Explore published naming statistics and documented language connections around the world.
The name atlas
4
countries in our sources
Select a country to follow Célestine’s connections around the world.
2 countries with published statistics. Language records show cultural connections; they do not measure how common a name is.
Selected country
Statistics + language records
France (France métropolitaine et départements-régions d'outre-mer; avant 2012 France hors Mayotte), 2025: 180 girls (rank 301). Documented as a given name in French.
Explore France4 of 4 countries
03 / By the numbers
Follow the spelling through the years, one published dataset at a time.
1900–2025 Spelling: CÉLESTINE
Recorded category girls
Hover to explore a year. Use arrow keys when a chart point has focus.
Source: Insee · Fichier des prénoms — édition 2026 (naissances 1900 à 2025), fichier national
« VALEUR : fréquence arrondie au multiple de 5 le plus proche ». « La mise en place de cet arrondi, à partir de la diffusion de juillet 2025, est motivée par la variabilité de quelques unités d'une année à l'autre des fréquences et par la mise en œuvre des obligations relatives au secret statistique. » « En raison des arrondis, la somme des effectifs départementaux peut différer des effectifs régionaux ou nationaux. » Every observation is therefore valueStatus=rounded (verified: 0 rows with a count that is not a multiple of 5).
Per million is unavailable: this source has no matching published total.
| Year | Births | Rank | Status |
|---|---|---|---|
| 1900 | no value | no value | not covered |
| 1901 | no value | no value | not covered |
| 1902 | no value | no value | not covered |
| 1903 | no value | no value | not covered |
| 1904 | no value | no value | not covered |
| 1905 | no value | no value | not covered |
| 1906 | no value | no value | not covered |
| 1907 | no value | no value | not covered |
| 1908 | no value | no value | not covered |
| 1909 | no value | no value | not covered |
| 1910 | no value | no value | not covered |
| 1911 | no value | no value | not covered |
| 1912 | no value | no value | not covered |
| 1913 | no value | no value | not covered |
| 1914 | no value | no value | not covered |
| 1915 | no value | no value | not covered |
| 1916 | no value | no value | not covered |
| 1917 | 5 | 800 | rounded |
| 1918 | 5 | 826 | rounded |
| 1919 | no value | no value | not covered |
| 1920 | 5 | 934 | rounded |
| 1921 | 5 | 998 | rounded |
| 1922 | 5 | 608 | rounded |
| 1923 | 5 | 692 | rounded |
| 1924 | 5 | 1,065 | rounded |
| 1925 | 10 | 601 | rounded |
| 1926 | 5 | 1,137 | rounded |
| 1927 | 5 | 1,158 | rounded |
| 1928 | 5 | 965 | rounded |
| 1929 | 5 | 718 | rounded |
| 1930 | 5 | 1,138 | rounded |
| 1931 | 5 | 1,456 | rounded |
| 1932 | no value | no value | not covered |
| 1933 | 5 | 1,253 | rounded |
| 1934 | no value | no value | not covered |
| 1935 | 5 | 967 | rounded |
| 1936 | no value | no value | not covered |
| 1937 | no value | no value | not covered |
| 1938 | no value | no value | not covered |
| 1939 | no value | no value | not covered |
| 1940 | no value | no value | not covered |
| 1941 | no value | no value | not covered |
| 1942 | no value | no value | not covered |
| 1943 | 5 | 1,138 | rounded |
| 1944 | no value | no value | not covered |
| 1945 | no value | no value | not covered |
| 1946 | no value | no value | not covered |
| 1947 | no value | no value | not covered |
| 1948 | no value | no value | not covered |
| 1949 | no value | no value | not covered |
| 1950 | no value | no value | not covered |
| 1951 | no value | no value | not covered |
| 1952 | no value | no value | not covered |
| 1953 | no value | no value | not covered |
| 1954 | no value | no value | not covered |
| 1955 | no value | no value | not covered |
| 1956 | no value | no value | not covered |
| 1957 | no value | no value | not covered |
| 1958 | no value | no value | not covered |
| 1959 | no value | no value | not covered |
| 1960 | no value | no value | not covered |
| 1961 | no value | no value | not covered |
| 1962 | no value | no value | not covered |
| 1963 | no value | no value | not covered |
| 1964 | no value | no value | not covered |
| 1965 | no value | no value | not covered |
| 1966 | no value | no value | not covered |
| 1967 | no value | no value | not covered |
| 1968 | no value | no value | not covered |
| 1969 | no value | no value | not covered |
| 1970 | no value | no value | not covered |
| 1971 | no value | no value | not covered |
| 1972 | no value | no value | not covered |
| 1973 | no value | no value | not covered |
| 1974 | no value | no value | not covered |
| 1975 | no value | no value | not covered |
| 1976 | no value | no value | not covered |
| 1977 | no value | no value | not covered |
| 1978 | no value | no value | not covered |
| 1979 | no value | no value | not covered |
| 1980 | no value | no value | not covered |
| 1981 | no value | no value | not covered |
| 1982 | no value | no value | not covered |
| 1983 | no value | no value | not covered |
| 1984 | 5 | 3,215 | rounded |
| 1985 | 5 | 2,662 | rounded |
| 1986 | no value | no value | not covered |
| 1987 | 5 | 2,842 | rounded |
| 1988 | 5 | 2,525 | rounded |
| 1989 | 5 | 2,991 | rounded |
| 1990 | no value | no value | not covered |
| 1991 | 5 | 2,997 | rounded |
| 1992 | 10 | 1,761 | rounded |
| 1993 | 10 | 1,706 | rounded |
| 1994 | 5 | 2,192 | rounded |
| 1995 | 10 | 1,557 | rounded |
| 1996 | 10 | 1,874 | rounded |
| 1997 | 15 | 1,307 | rounded |
| 1998 | 15 | 1,413 | rounded |
| 1999 | no value | no value | not covered |
| 2000 | no value | no value | not covered |
| 2001 | no value | no value | not covered |
| 2002 | no value | no value | not covered |
| 2003 | no value | no value | not covered |
| 2004 | 5 | 5,541 | rounded |
| 2005 | no value | no value | not covered |
| 2006 | no value | no value | not covered |
| 2007 | no value | no value | not covered |
| 2008 | no value | no value | not covered |
| 2009 | no value | no value | not covered |
| 2010 | 20 | 1,821 | rounded |
| 2011 | 85 | 667 | rounded |
| 2012 | 150 | 422 | rounded |
| 2013 | 190 | 322 | rounded |
| 2014 | 230 | 284 | rounded |
| 2015 | 250 | 251 | rounded |
| 2016 | 250 | 243 | rounded |
| 2017 | 350 | 182 | rounded |
| 2018 | 390 | 160 | rounded |
| 2019 | 400 | 158 | rounded |
| 2020 | 355 | 179 | rounded |
| 2021 | 370 | 170 | rounded |
| 2022 | 290 | 210 | rounded |
| 2023 | 255 | 232 | rounded |
| 2024 | 190 | 298 | rounded |
| 2025 | 180 | 301 | rounded |
Statistics count the spelling “CÉLESTINE” as recorded by the publisher. When a spelling has several independent origins, the counts are not split between them. Counts measure births. Gaps are years without a published value, not zeros.
Rates per million are unavailable for this series because no compatible denominator has been imported.
Released 2026-07-16 · Retrieved 2026-10-14 · LO-2.0
Read our methodology04 / Through time
Passages quoted verbatim from public-domain reference works. They reflect the scholarship of their time, not current consensus, and may use obsolete spellings.
Celestine— “heavenly”
_Cœlum_ (heaven) formed, in late Latin, _Cœlestinus_, the name of one of the popes who was martyred, and afterwards canonized, and imitated by several successors, whence the French learned the two modern feminines, Celeste and Celestine.
Yonge, History of Christian Names (1884), Part IV, Chapter VI (Modern Names From The Latin), Section XI (Names of Holiness) · Public domain (Project Gutenberg)
People recorded with this given name in Wikidata. Their names may use a different spelling, or include it as a middle or baptismal name.
French mezzo-soprano (1837–1905)
American businesswoman and fashion designer, mother of Beyoncé and Solange Knowles
Recorded as a middle or baptismal name
A little story to keep
Take the story of Célestine with you. Create a personal name passport with its meaning, roots and connections.
06 / Behind the facts
Review status: Source-reported — no editorial review recorded yet. Last data change 2026-10-15.
Fichier des prénoms — édition 2026 (naissances 1900 à 2025), fichier national
Insee (Institut national de la statistique et des études économiques) · LO-2.0 · retrieved 2026-10-14
Switzerland — published first names of newborns, 2000–2025
Federal Statistical Office (FSO), Switzerland · opendata.swiss OPEN-BY (commercial and non-commercial reuse with source attribution) · retrieved 2026-10-15
Wiktionary text: CC BY-SA 4.0. Wikidata: CC0. Commons recordings retain their individual file licences. Complete attribution is available in each group above and alongside each chart.